<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>appgefahren.de</title>
		<description>Die verrückte Welt der iPhone-Apps...</description>
		<link><![CDATA[http://www.appgefahren.de]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.appgefahren.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[iPod Shuffle]]></title>
			<description><![CDATA[Der kleinste iPod bekommt seine Knöpfe zurück und ist noch kleine aus der ehemalige Vorgänger. Wiedergabelisten und VoiceOver beherrscht auch er, für 2GB Speicher werden 49 Euro fällig.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/keynote-september-2010/ipod-shuffle.png]]></link>
			<media:content url='http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/keynote-september-2010/ipod-shuffle.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[iPod Shuffle]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Der kleinste iPod bekommt seine Knöpfe zurück und ist noch kleine aus der ehemalige Vorgänger. Wiedergabelisten und VoiceOver beherrscht auch er, für 2GB Speicher werden 49 Euro fällig.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/keynote-september-2010/thumbs/thumbs_ipod-shuffle.png' width='416' height='625' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) appgefahren.de (http://www.appgefahren.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zusammenfassung]]></title>
			<description><![CDATA[Die letzte Kleinigkeit blieb leider aus. In der iPod-Familie bleibt nur der Classic unverändert. Wir sind gespannt, wie der neue Nano bei den Kunden ankommt, beim Shuffle begrüßen wir den Schritt zurück. Was Apple TV angeht sind wir gespannt auf das Serien- und Filmangebot in Deutschland.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/keynote-september-2010/ipod-family-2.png]]></link>
			<media:content url='http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/keynote-september-2010/ipod-family-2.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Zusammenfassung]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die letzte Kleinigkeit blieb leider aus. In der iPod-Familie bleibt nur der Classic unverändert. Wir sind gespannt, wie der neue Nano bei den Kunden ankommt, beim Shuffle begrüßen wir den Schritt zurück. Was Apple TV angeht sind wir gespannt auf das Serien- und Filmangebot in Deutschland.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/keynote-september-2010/thumbs/thumbs_ipod-family-2.png' width='416' height='625' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) appgefahren.de (http://www.appgefahren.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[iOS 4.1]]></title>
			<description><![CDATA[Das Update auf die kommende Version behebt vor allem Bugs von iPhone und iPod Touch, unter anderem den des Annäherungssensors. Es gibt aber auch Neues: Verbesserte Fotoaufnahmen, Upload von HD-Videos via WLAN und das Gamecenter, mit dem sich Spieler vernetzen können. Das kostenlose Update erscheint nächste Woche.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/keynote-september-2010/iphone4_2up_front_side.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/keynote-september-2010/iphone4_2up_front_side.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[iOS 4.1]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Das Update auf die kommende Version behebt vor allem Bugs von iPhone und iPod Touch, unter anderem den des Annäherungssensors. Es gibt aber auch Neues: Verbesserte Fotoaufnahmen, Upload von HD-Videos via WLAN und das Gamecenter, mit dem sich Spieler vernetzen können. Das kostenlose Update erscheint nächste Woche.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/keynote-september-2010/thumbs/thumbs_iphone4_2up_front_side.jpg' width='416' height='625' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) appgefahren.de (http://www.appgefahren.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[iOS 4.2]]></title>
			<description><![CDATA[Im November folgt 4.2 - und wird vor allem für die iPads ein Update. Sie sind dann auf dem selben Stand wie das iPhone, also auch mit Multitasking, Folders und vielem mehr. Außerdem wird man über WLAN Dokumente ausdrucken können.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/keynote-september-2010/ipad_2up_fbgame.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/keynote-september-2010/ipad_2up_fbgame.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[iOS 4.2]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Im November folgt 4.2 - und wird vor allem für die iPads ein Update. Sie sind dann auf dem selben Stand wie das iPhone, also auch mit Multitasking, Folders und vielem mehr. Außerdem wird man über WLAN Dokumente ausdrucken können.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/keynote-september-2010/thumbs/thumbs_ipad_2up_fbgame.jpg' width='416' height='625' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) appgefahren.de (http://www.appgefahren.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[iTunes 10]]></title>
			<description><![CDATA[iTunes 10 soll ein weiterer Meilenstein sein. Das neue Icon ist wohl die kleinste Neuerung. Jobs gefiel vor allem die neue Hybrid-Ansicht der Listendarstellung, außerdem gibt es ein eigenes soziales Netzwerk. In Ping sieht man, welche Freunde welche Musik kaufen oder welche Konzerte besuchen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/keynote-september-2010/10itunes_userprofile.png]]></link>
			<media:content url='http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/keynote-september-2010/10itunes_userprofile.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[iTunes 10]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[iTunes 10 soll ein weiterer Meilenstein sein. Das neue Icon ist wohl die kleinste Neuerung. Jobs gefiel vor allem die neue Hybrid-Ansicht der Listendarstellung, außerdem gibt es ein eigenes soziales Netzwerk. In Ping sieht man, welche Freunde welche Musik kaufen oder welche Konzerte besuchen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/keynote-september-2010/thumbs/thumbs_10itunes_userprofile.png' width='416' height='625' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) appgefahren.de (http://www.appgefahren.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[iPod Touch]]></title>
			<description><![CDATA[Mit zwei Kameras und einem Retina-Display ist der Touch nun wieder auf iPhone-Niveau. Dafür wird er noch ein Stück flacher und hat den neuen A4-Chip unter der Haube. Für 229 Euro bekommt man die 8GB-Version.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/keynote-september-2010/10ipodtouch_ftgroup.png]]></link>
			<media:content url='http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/keynote-september-2010/10ipodtouch_ftgroup.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[iPod Touch]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Mit zwei Kameras und einem Retina-Display ist der Touch nun wieder auf iPhone-Niveau. Dafür wird er noch ein Stück flacher und hat den neuen A4-Chip unter der Haube. Für 229 Euro bekommt man die 8GB-Version.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/keynote-september-2010/thumbs/thumbs_10ipodtouch_ftgroup.png' width='416' height='625' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) appgefahren.de (http://www.appgefahren.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[iPod Nano]]></title>
			<description><![CDATA[Auch der iPod Nano schrumpft, verliert seine Knöpfe und bekommt ein quadratisches Touch-Displays, auf dem man sogar Fotos anschauen kann. Ein Anschluss an den App Store wird es aber nicht geben, schade eigentlich. Der Nano wird ab 159 Euro zu haben sein.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/keynote-september-2010/10ipodnano_lineup.png]]></link>
			<media:content url='http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/keynote-september-2010/10ipodnano_lineup.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[iPod Nano]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Auch der iPod Nano schrumpft, verliert seine Knöpfe und bekommt ein quadratisches Touch-Displays, auf dem man sogar Fotos anschauen kann. Ein Anschluss an den App Store wird es aber nicht geben, schade eigentlich. Der Nano wird ab 159 Euro zu haben sein.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/keynote-september-2010/thumbs/thumbs_10ipodnano_lineup.png' width='416' height='625' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) appgefahren.de (http://www.appgefahren.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Apple TV]]></title>
			<description><![CDATA[Für 119 Euro und einen Cent ist das neue Apple TV zu haben, ausgeliefert soll es in vier Wochen werden. Hier dreht sich alles um Streaming, egal ob aus dem iTunes Store, Netflix, Youtube oder anderen Computern. WLAN ist zwar mit an Board, dafür gibt es nur einen HDMI-Ausgang. ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/keynote-september-2010/10appletv_remoteandtv.png]]></link>
			<media:content url='http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/keynote-september-2010/10appletv_remoteandtv.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Apple TV]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Für 119 Euro und einen Cent ist das neue Apple TV zu haben, ausgeliefert soll es in vier Wochen werden. Hier dreht sich alles um Streaming, egal ob aus dem iTunes Store, Netflix, Youtube oder anderen Computern. WLAN ist zwar mit an Board, dafür gibt es nur einen HDMI-Ausgang. ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/keynote-september-2010/thumbs/thumbs_10appletv_remoteandtv.png' width='416' height='625' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) appgefahren.de (http://www.appgefahren.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Talking Larry]]></title>
			<description><![CDATA[Egal ob Vogel oder Katze: Entweder man zahlt einen unfairen Preis oder muss auf Abzock-Werbung aufpassen. Wir finden: Investiert euer Geld lieber anders!]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/talking-tom/708655_4.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/talking-tom/708655_4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Talking Larry]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Egal ob Vogel oder Katze: Entweder man zahlt einen unfairen Preis oder muss auf Abzock-Werbung aufpassen. Wir finden: Investiert euer Geld lieber anders!]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/talking-tom/thumbs/thumbs_708655_4.jpg' width='416' height='625' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) appgefahren.de (http://www.appgefahren.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Talking Larry]]></title>
			<description><![CDATA[Der Vogel ist der vierte Vertreter der Tiere und kostet ebenfalls Geld. Piano und Vogel sind so schlecht aufeinander abgestimmt, dass Ohrenschmerzen drohen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/talking-tom/708655.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/talking-tom/708655.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Talking Larry]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Der Vogel ist der vierte Vertreter der Tiere und kostet ebenfalls Geld. Piano und Vogel sind so schlecht aufeinander abgestimmt, dass Ohrenschmerzen drohen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.appgefahren.de/wp-content/gallery/talking-tom/thumbs/thumbs_708655.jpg' width='416' height='625' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) appgefahren.de (http://www.appgefahren.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
